We manage investment funds and seek solid returns over the long term. Our view of asset management necessarily incorporates investment education.
Alaska Institucional FIA
Long-only equity fund, with allocation in shares of Brazilian companies. Intended for investors in general, institutional investors, including investment funds, EFPC and RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for qualified investors.
Alaska Black FIC FIA II
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for investors in general, with an allocation limit of up to R$ 250,000 per investor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska 100 Long Only Prev FIC FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Range FIF Multimercado
Multi-asset fund that combines different asset classes (stocks, indices, interest rates, currencies and government bonds). Intended for investors in general.
Invest with us: open an account at our distributors.
| Fund | CNPJ | Date | Share Price | Day | Month | Year | 12M | 24M | 36M | Since inception | Inception | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 06/10/2026 | 2,81618550 | -2,53% | -6,83% | -15,19% | -19,12% | -5,83% | -11,08% | 181,62% | 02/21/2017 | 684.314.052,29 |
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 06/10/2026 | 2,28779890 | -3,49% | -10,36% | -14,51% | -15,14% | -8,70% | -25,37% | 188,69% | 12/29/2011 | 612.619.263,97 |
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 06/10/2026 | 1,47848160 | -3,49% | -10,36% | -14,50% | -15,09% | -8,49% | -24,93% | 47,85% | 01/03/2017 | 103.360.280,31 |
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 06/10/2026 | 1,72515792 | -1,72% | -4,59% | -8,01% | -8,26% | 6,27% | 4,97% | 72,52% | 05/02/2018 | 125.652.931,68 |
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 06/10/2026 | 1,18134695 | -2,52% | -6,77% | -14,16% | -17,50% | -3,40% | -9,79% | 18,13% | 03/05/2020 | 13.941.152,82 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 06/10/2026 | 1,37817015 | -1,72% | -4,61% | -8,36% | -9,09% | 4,62% | 2,91% | 37,82% | 10/31/2019 | 9.536.843,52 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 06/10/2026 | 1,18965614 | -2,54% | -6,82% | -14,31% | -18,12% | -4,26% | -10,61% | 18,97% | 11/01/2019 | 43.393.263,69 |
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 06/10/2026 | 1,38250768 | -1,72% | -4,59% | -8,03% | -8,45% | 5,37% | 2,62% | 38,25% | 06/12/2020 | 53.081.926,63 |
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 06/10/2026 | 1,25477133 | -2,53% | -6,80% | -14,18% | -17,71% | -4,01% | -11,84% | 25,48% | 06/01/2020 | 40.280.287,41 |
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 06/10/2026 | 1,36168540 | -1,73% | -3,98% | -4,87% | -4,52% | 10,49% | 7,84% | 36,17% | 11/24/2021 | 21.547.415,44 |
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 06/10/2026 | 1,18274590 | -2,53% | -5,89% | -9,55% | -12,33% | 2,86% | -4,93% | 18,27% | 12/23/2020 | 25.618.835,49 |
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 06/10/2026 | 1,17430470 | -1,73% | -3,98% | -4,94% | -4,70% | 10,21% | 7,67% | 17,43% | 06/01/2021 | 9.401.791,39 |
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 06/10/2026 | 3,15779406 | -0,75% | -3,15% | -3,38% | 0,87% | 13,54% | 18,04% | 113,07% | 03/08/2016 | 18.188.669,91 |
| Fund | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada |
|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 2,81618550 |
| Day | -2,53% |
| Month | -6,83% |
| Year | -15,19% |
| 12M | -19,12% |
| 24M | -5,83% |
| 36M | -11,08% |
| Since inception | 181,62% |
| Inception date | 02/21/2017 |
| NAV | 684.314.052,29 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 2,28779890 |
| Day | -3,49% |
| Month | -10,36% |
| Year | -14,51% |
| 12M | -15,14% |
| 24M | -8,70% |
| 36M | -25,37% |
| Since inception | 188,69% |
| Inception date | 12/29/2011 |
| NAV | 612.619.263,97 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA II |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,47848160 |
| Day | -3,49% |
| Month | -10,36% |
| Year | -14,50% |
| 12M | -15,09% |
| 24M | -8,49% |
| 36M | -24,93% |
| Since inception | 47,85% |
| Inception date | 01/03/2017 |
| NAV | 103.360.280,31 |
| Fund | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,72515792 |
| Day | -1,72% |
| Month | -4,59% |
| Year | -8,01% |
| 12M | -8,26% |
| 24M | 6,27% |
| 36M | 4,97% |
| Since inception | 72,52% |
| Inception date | 05/02/2018 |
| NAV | 125.652.931,68 |
| Fund | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,18134695 |
| Day | -2,52% |
| Month | -6,77% |
| Year | -14,16% |
| 12M | -17,50% |
| 24M | -3,40% |
| 36M | -9,79% |
| Since inception | 18,13% |
| Inception date | 03/05/2020 |
| NAV | 13.941.152,82 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,37817015 |
| Day | -1,72% |
| Month | -4,61% |
| Year | -8,36% |
| 12M | -9,09% |
| 24M | 4,62% |
| 36M | 2,91% |
| Since inception | 37,82% |
| Inception date | 10/31/2019 |
| NAV | 9.536.843,52 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,18965614 |
| Day | -2,54% |
| Month | -6,82% |
| Year | -14,31% |
| 12M | -18,12% |
| 24M | -4,26% |
| 36M | -10,61% |
| Since inception | 18,97% |
| Inception date | 11/01/2019 |
| NAV | 43.393.263,69 |
| Fund | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,38250768 |
| Day | -1,72% |
| Month | -4,59% |
| Year | -8,03% |
| 12M | -8,45% |
| 24M | 5,37% |
| 36M | 2,62% |
| Since inception | 38,25% |
| Inception date | 06/12/2020 |
| NAV | 53.081.926,63 |
| Fund | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,25477133 |
| Day | -2,53% |
| Month | -6,80% |
| Year | -14,18% |
| 12M | -17,71% |
| 24M | -4,01% |
| 36M | -11,84% |
| Since inception | 25,48% |
| Inception date | 06/01/2020 |
| NAV | 40.280.287,41 |
| Fund | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,36168540 |
| Day | -1,73% |
| Month | -3,98% |
| Year | -4,87% |
| 12M | -4,52% |
| 24M | 10,49% |
| 36M | 7,84% |
| Since inception | 36,17% |
| Inception date | 11/24/2021 |
| NAV | 21.547.415,44 |
| Fund | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,18274590 |
| Day | -2,53% |
| Month | -5,89% |
| Year | -9,55% |
| 12M | -12,33% |
| 24M | 2,86% |
| 36M | -4,93% |
| Since inception | 18,27% |
| Inception date | 12/23/2020 |
| NAV | 25.618.835,49 |
| Fund | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 1,17430470 |
| Day | -1,73% |
| Month | -3,98% |
| Year | -4,94% |
| 12M | -4,70% |
| 24M | 10,21% |
| 36M | 7,67% |
| Since inception | 17,43% |
| Inception date | 06/01/2021 |
| NAV | 9.401.791,39 |
| Fund | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 |
| Date | 06/10/2026 |
| Quota | 3,15779406 |
| Day | -0,75% |
| Month | -3,15% |
| Year | -3,38% |
| 12M | 0,87% |
| 24M | 13,54% |
| 36M | 18,04% |
| Since inception | 113,07% |
| Inception date | 03/08/2016 |
| NAV | 18.188.669,91 |



