We manage investment funds and seek solid returns over the long term. Our view of asset management necessarily incorporates investment education.
Alaska Institucional FIA
Long-only equity fund, with allocation in shares of Brazilian companies. Intended for investors in general, institutional investors, including investment funds, EFPC and RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for qualified investors.
Alaska Black FIC FIA II
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for investors in general, with an allocation limit of up to R$ 250,000 per investor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska 100 Long Only Prev FIC FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Range FIF Multimercado
Multi-asset fund that combines different asset classes (stocks, indices, interest rates, currencies and government bonds). Intended for investors in general.
Invest with us: open an account at our distributors.
| Fund | CNPJ | Date | Share Price | Day | Month | Year | 12M | 24M | 36M | Since inception | Inception | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 07/21/2026 | 2,75050310 | -0,71% | -4,36% | -17,17% | -9,17% | -12,03% | -16,19% | 175,05% | 02/21/2017 | 656.697.901,76 |
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 07/21/2026 | 2,24322530 | -0,92% | -4,73% | -16,17% | -1,45% | -11,35% | -31,08% | 183,07% | 12/29/2011 | 595.206.222,22 |
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 07/21/2026 | 1,44968370 | -0,92% | -4,73% | -16,16% | -1,41% | -11,15% | -30,73% | 44,97% | 01/03/2017 | 98.945.972,69 |
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 07/21/2026 | 1,70660722 | -0,51% | -2,67% | -9,00% | -1,02% | 1,56% | 1,14% | 70,66% | 05/02/2018 | 121.819.524,41 |
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 07/21/2026 | 1,15490216 | -0,76% | -4,22% | -16,08% | -7,86% | -9,73% | -14,66% | 15,49% | 03/05/2020 | 13.502.983,31 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 07/21/2026 | 1,36136193 | -0,52% | -2,79% | -9,48% | -1,90% | -0,15% | -1,24% | 36,14% | 10/31/2019 | 9.407.106,34 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 07/21/2026 | 1,16186037 | -0,77% | -4,32% | -16,31% | -8,50% | -10,61% | -15,79% | 16,19% | 11/01/2019 | 42.837.133,60 |
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 07/21/2026 | 1,36725054 | -0,51% | -2,71% | -9,05% | -1,38% | 0,69% | -1,21% | 36,73% | 06/12/2020 | 50.479.437,37 |
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 07/21/2026 | 1,22617105 | -0,77% | -4,29% | -16,14% | -8,23% | -10,34% | -16,68% | 22,62% | 06/01/2020 | 38.937.965,38 |
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 07/21/2026 | 1,32421930 | -0,50% | -3,35% | -7,49% | 1,30% | 3,81% | 2,11% | 32,42% | 11/24/2021 | 20.454.803,74 |
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 07/21/2026 | 1,12799910 | -0,75% | -5,20% | -13,73% | -4,40% | -6,26% | -12,32% | 12,80% | 12/23/2020 | 24.779.195,98 |
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 07/21/2026 | 1,14120070 | -0,50% | -3,40% | -7,62% | 1,08% | 3,49% | 1,84% | 14,12% | 06/01/2021 | 9.003.095,99 |
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 07/21/2026 | 3,18466262 | -0,24% | -0,77% | -2,56% | 4,42% | 12,79% | 16,79% | 114,89% | 03/08/2016 | 18.240.819,28 |
| Fund | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada |
|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 2,75050310 |
| Day | -0,71% |
| Month | -4,36% |
| Year | -17,17% |
| 12M | -9,17% |
| 24M | -12,03% |
| 36M | -16,19% |
| Since inception | 175,05% |
| Inception date | 02/21/2017 |
| NAV | 656.697.901,76 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 2,24322530 |
| Day | -0,92% |
| Month | -4,73% |
| Year | -16,17% |
| 12M | -1,45% |
| 24M | -11,35% |
| 36M | -31,08% |
| Since inception | 183,07% |
| Inception date | 12/29/2011 |
| NAV | 595.206.222,22 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA II |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,44968370 |
| Day | -0,92% |
| Month | -4,73% |
| Year | -16,16% |
| 12M | -1,41% |
| 24M | -11,15% |
| 36M | -30,73% |
| Since inception | 44,97% |
| Inception date | 01/03/2017 |
| NAV | 98.945.972,69 |
| Fund | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,70660722 |
| Day | -0,51% |
| Month | -2,67% |
| Year | -9,00% |
| 12M | -1,02% |
| 24M | 1,56% |
| 36M | 1,14% |
| Since inception | 70,66% |
| Inception date | 05/02/2018 |
| NAV | 121.819.524,41 |
| Fund | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,15490216 |
| Day | -0,76% |
| Month | -4,22% |
| Year | -16,08% |
| 12M | -7,86% |
| 24M | -9,73% |
| 36M | -14,66% |
| Since inception | 15,49% |
| Inception date | 03/05/2020 |
| NAV | 13.502.983,31 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,36136193 |
| Day | -0,52% |
| Month | -2,79% |
| Year | -9,48% |
| 12M | -1,90% |
| 24M | -0,15% |
| 36M | -1,24% |
| Since inception | 36,14% |
| Inception date | 10/31/2019 |
| NAV | 9.407.106,34 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,16186037 |
| Day | -0,77% |
| Month | -4,32% |
| Year | -16,31% |
| 12M | -8,50% |
| 24M | -10,61% |
| 36M | -15,79% |
| Since inception | 16,19% |
| Inception date | 11/01/2019 |
| NAV | 42.837.133,60 |
| Fund | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,36725054 |
| Day | -0,51% |
| Month | -2,71% |
| Year | -9,05% |
| 12M | -1,38% |
| 24M | 0,69% |
| 36M | -1,21% |
| Since inception | 36,73% |
| Inception date | 06/12/2020 |
| NAV | 50.479.437,37 |
| Fund | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,22617105 |
| Day | -0,77% |
| Month | -4,29% |
| Year | -16,14% |
| 12M | -8,23% |
| 24M | -10,34% |
| 36M | -16,68% |
| Since inception | 22,62% |
| Inception date | 06/01/2020 |
| NAV | 38.937.965,38 |
| Fund | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,32421930 |
| Day | -0,50% |
| Month | -3,35% |
| Year | -7,49% |
| 12M | 1,30% |
| 24M | 3,81% |
| 36M | 2,11% |
| Since inception | 32,42% |
| Inception date | 11/24/2021 |
| NAV | 20.454.803,74 |
| Fund | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,12799910 |
| Day | -0,75% |
| Month | -5,20% |
| Year | -13,73% |
| 12M | -4,40% |
| 24M | -6,26% |
| 36M | -12,32% |
| Since inception | 12,80% |
| Inception date | 12/23/2020 |
| NAV | 24.779.195,98 |
| Fund | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 1,14120070 |
| Day | -0,50% |
| Month | -3,40% |
| Year | -7,62% |
| 12M | 1,08% |
| 24M | 3,49% |
| 36M | 1,84% |
| Since inception | 14,12% |
| Inception date | 06/01/2021 |
| NAV | 9.003.095,99 |
| Fund | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 |
| Date | 07/21/2026 |
| Quota | 3,18466262 |
| Day | -0,24% |
| Month | -0,77% |
| Year | -2,56% |
| 12M | 4,42% |
| 24M | 12,79% |
| 36M | 16,79% |
| Since inception | 114,89% |
| Inception date | 03/08/2016 |
| NAV | 18.240.819,28 |



