We manage investment funds and seek solid returns over the long term. Our view of asset management necessarily incorporates investment education.
Alaska Institucional FIA
Long-only equity fund, with allocation in shares of Brazilian companies. Intended for investors in general, institutional investors, including investment funds, EFPC and RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for qualified investors.
Alaska Black FIC FIA II
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for investors in general, with an allocation limit of up to R$ 250,000 per investor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska 100 Long Only Prev FIC FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Range FIF Multimercado
Multi-asset fund that combines different asset classes (stocks, indices, interest rates, currencies and government bonds). Intended for investors in general.
Invest with us: open an account at our distributors.
| Fund | CNPJ | Date | Share Price | Day | Month | Year | 12M | 24M | 36M | Since inception | Inception | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 07/01/2026 | 2,85222060 | -0,83% | -0,83% | -14,11% | -15,88% | -8,07% | -11,30% | 185,22% | 02/21/2017 | 686.447.594,51 |
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 07/01/2026 | 2,32003070 | -1,47% | -1,47% | -13,30% | -13,74% | -6,92% | -26,73% | 192,76% | 12/29/2011 | 618.611.586,79 |
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 07/01/2026 | 1,49930830 | -1,47% | -1,47% | -13,29% | -13,69% | -6,72% | -26,33% | 49,93% | 01/03/2017 | 103.700.308,20 |
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 07/01/2026 | 1,74389396 | -0,55% | -0,55% | -7,01% | -5,80% | 4,54% | 4,56% | 74,39% | 05/02/2018 | 126.178.272,44 |
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 07/01/2026 | 1,19590765 | -0,82% | -0,82% | -13,10% | -14,27% | -5,75% | -10,23% | 19,59% | 03/05/2020 | 14.003.476,41 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 07/01/2026 | 1,39262590 | -0,56% | -0,56% | -7,40% | -6,60% | 2,90% | 2,62% | 39,26% | 10/31/2019 | 9.634.917,38 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 07/01/2026 | 1,20436164 | -0,82% | -0,82% | -13,25% | -14,84% | -6,57% | -10,96% | 20,44% | 11/01/2019 | 44.358.967,60 |
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 07/01/2026 | 1,39758873 | -0,55% | -0,55% | -7,03% | -6,13% | 3,69% | 2,33% | 39,76% | 06/12/2020 | 52.782.982,63 |
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 07/01/2026 | 1,27059520 | -0,82% | -0,82% | -13,10% | -14,58% | -6,30% | -12,20% | 27,06% | 06/01/2020 | 40.688.842,32 |
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 07/01/2026 | 1,36235710 | -0,57% | -0,57% | -4,82% | -2,97% | 7,59% | 6,44% | 36,24% | 11/24/2021 | 21.414.447,40 |
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 07/01/2026 | 1,17979380 | -0,84% | -0,84% | -9,77% | -10,18% | -1,11% | -6,67% | 17,98% | 12/23/2020 | 26.011.857,13 |
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 07/01/2026 | 1,17459900 | -0,57% | -0,57% | -4,92% | -3,14% | 7,30% | 6,26% | 17,46% | 06/01/2021 | 9.270.971,61 |
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 07/01/2026 | 3,19711741 | -0,38% | -0,38% | -2,18% | 1,81% | 13,99% | 18,31% | 115,73% | 03/08/2016 | 18.333.297,02 |
| Fund | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada |
|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 2,85222060 |
| Day | -0,83% |
| Month | -0,83% |
| Year | -14,11% |
| 12M | -15,88% |
| 24M | -8,07% |
| 36M | -11,30% |
| Since inception | 185,22% |
| Inception date | 02/21/2017 |
| NAV | 686.447.594,51 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 2,32003070 |
| Day | -1,47% |
| Month | -1,47% |
| Year | -13,30% |
| 12M | -13,74% |
| 24M | -6,92% |
| 36M | -26,73% |
| Since inception | 192,76% |
| Inception date | 12/29/2011 |
| NAV | 618.611.586,79 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA II |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,49930830 |
| Day | -1,47% |
| Month | -1,47% |
| Year | -13,29% |
| 12M | -13,69% |
| 24M | -6,72% |
| 36M | -26,33% |
| Since inception | 49,93% |
| Inception date | 01/03/2017 |
| NAV | 103.700.308,20 |
| Fund | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,74389396 |
| Day | -0,55% |
| Month | -0,55% |
| Year | -7,01% |
| 12M | -5,80% |
| 24M | 4,54% |
| 36M | 4,56% |
| Since inception | 74,39% |
| Inception date | 05/02/2018 |
| NAV | 126.178.272,44 |
| Fund | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,19590765 |
| Day | -0,82% |
| Month | -0,82% |
| Year | -13,10% |
| 12M | -14,27% |
| 24M | -5,75% |
| 36M | -10,23% |
| Since inception | 19,59% |
| Inception date | 03/05/2020 |
| NAV | 14.003.476,41 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,39262590 |
| Day | -0,56% |
| Month | -0,56% |
| Year | -7,40% |
| 12M | -6,60% |
| 24M | 2,90% |
| 36M | 2,62% |
| Since inception | 39,26% |
| Inception date | 10/31/2019 |
| NAV | 9.634.917,38 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,20436164 |
| Day | -0,82% |
| Month | -0,82% |
| Year | -13,25% |
| 12M | -14,84% |
| 24M | -6,57% |
| 36M | -10,96% |
| Since inception | 20,44% |
| Inception date | 11/01/2019 |
| NAV | 44.358.967,60 |
| Fund | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,39758873 |
| Day | -0,55% |
| Month | -0,55% |
| Year | -7,03% |
| 12M | -6,13% |
| 24M | 3,69% |
| 36M | 2,33% |
| Since inception | 39,76% |
| Inception date | 06/12/2020 |
| NAV | 52.782.982,63 |
| Fund | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,27059520 |
| Day | -0,82% |
| Month | -0,82% |
| Year | -13,10% |
| 12M | -14,58% |
| 24M | -6,30% |
| 36M | -12,20% |
| Since inception | 27,06% |
| Inception date | 06/01/2020 |
| NAV | 40.688.842,32 |
| Fund | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,36235710 |
| Day | -0,57% |
| Month | -0,57% |
| Year | -4,82% |
| 12M | -2,97% |
| 24M | 7,59% |
| 36M | 6,44% |
| Since inception | 36,24% |
| Inception date | 11/24/2021 |
| NAV | 21.414.447,40 |
| Fund | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,17979380 |
| Day | -0,84% |
| Month | -0,84% |
| Year | -9,77% |
| 12M | -10,18% |
| 24M | -1,11% |
| 36M | -6,67% |
| Since inception | 17,98% |
| Inception date | 12/23/2020 |
| NAV | 26.011.857,13 |
| Fund | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 1,17459900 |
| Day | -0,57% |
| Month | -0,57% |
| Year | -4,92% |
| 12M | -3,14% |
| 24M | 7,30% |
| 36M | 6,26% |
| Since inception | 17,46% |
| Inception date | 06/01/2021 |
| NAV | 9.270.971,61 |
| Fund | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 |
| Date | 07/01/2026 |
| Quota | 3,19711741 |
| Day | -0,38% |
| Month | -0,38% |
| Year | -2,18% |
| 12M | 1,81% |
| 24M | 13,99% |
| 36M | 18,31% |
| Since inception | 115,73% |
| Inception date | 03/08/2016 |
| NAV | 18.333.297,02 |



