We manage investment funds and seek solid returns over the long term. Our view of asset management necessarily incorporates investment education.
Alaska Institucional FIA
Long-only equity fund, with allocation in shares of Brazilian companies. Intended for investors in general, institutional investors, including investment funds, EFPC and RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for qualified investors.
Alaska Black FIC FIA II
Equity fund with a broad mandate that allows allocation in interest rates, currencies, indices and equity shares of foreign companies. Intended for investors in general, with an allocation limit of up to R$ 250,000 per investor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 70%. Intended for proponents in general.
Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIM
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska 100 Long Only Prev FIC FIM – RL
The pension version of Alaska Institutional FIA with equity exposure close to 100%. Intended for qualified proponents.
Alaska Range FIF Multimercado
Multi-asset fund that combines different asset classes (stocks, indices, interest rates, currencies and government bonds). Intended for investors in general.
Invest with us: open an account at our distributors.
| Fund | CNPJ | Date | Share Price | Day | Month | Year | 12M | 24M | 36M | Since inception | Inception | NAV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 08/10/2026 | 2,61742820 | -2,47% | -8,43% | -21,18% | -15,57% | -16,03% | -20,17% | 161,74% | 02/21/2017 | 618.999.713,94 |
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 08/10/2026 | 2,07699450 | -3,63% | -12,12% | -22,38% | -13,57% | -19,11% | -35,40% | 162,09% | 12/29/2011 | 548.984.741,70 |
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 08/10/2026 | 1,34234370 | -3,63% | -12,11% | -22,37% | -13,53% | -18,94% | -35,05% | 34,23% | 01/03/2017 | 91.089.994,54 |
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 08/10/2026 | 1,64736572 | -1,67% | -5,96% | -12,16% | -6,13% | -1,97% | -3,11% | 64,74% | 05/02/2018 | 116.231.184,41 |
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 08/10/2026 | 1,09312662 | -2,45% | -8,69% | -20,57% | -14,73% | -14,33% | -19,79% | 9,31% | 03/05/2020 | 12.621.946,10 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 08/10/2026 | 1,31792915 | -1,69% | -5,86% | -12,37% | -6,61% | -3,30% | -4,72% | 31,79% | 10/31/2019 | 8.461.645,90 |
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 08/10/2026 | 1,10512956 | -2,47% | -8,51% | -20,40% | -14,81% | -14,71% | -20,10% | 10,51% | 11/01/2019 | 40.649.342,48 |
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 08/10/2026 | 1,32418447 | -1,69% | -5,84% | -11,91% | -6,10% | -2,47% | -4,90% | 32,42% | 06/12/2020 | 48.252.483,10 |
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 08/10/2026 | 1,16662338 | -2,47% | -8,49% | -20,21% | -14,55% | -14,46% | -21,12% | 16,66% | 06/01/2020 | 36.757.821,01 |
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 08/10/2026 | 1,28434100 | -1,55% | -5,50% | -10,27% | -3,42% | 0,72% | -1,63% | 28,43% | 11/24/2021 | 19.779.292,19 |
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 08/10/2026 | 1,07508400 | -2,26% | -8,04% | -17,78% | -10,87% | -10,38% | -16,88% | 7,51% | 12/23/2020 | 23.843.819,57 |
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 08/10/2026 | 1,10638390 | -1,55% | -5,53% | -10,44% | -3,67% | 0,37% | -1,90% | 10,64% | 06/01/2021 | 8.752.332,60 |
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 08/10/2026 | 3,17388327 | -0,84% | -2,64% | -2,89% | 2,64% | 11,35% | 15,71% | 114,16% | 03/08/2016 | 18.148.790,15 |
| Fund | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada |
|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 2,61742820 |
| Day | -2,47% |
| Month | -8,43% |
| Year | -21,18% |
| 12M | -15,57% |
| 24M | -16,03% |
| 36M | -20,17% |
| Since inception | 161,74% |
| Inception date | 02/21/2017 |
| NAV | 618.999.713,94 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 2,07699450 |
| Day | -3,63% |
| Month | -12,12% |
| Year | -22,38% |
| 12M | -13,57% |
| 24M | -19,11% |
| 36M | -35,40% |
| Since inception | 162,09% |
| Inception date | 12/29/2011 |
| NAV | 548.984.741,70 |
| Fund | Alaska Black FIC FIA II |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,34234370 |
| Day | -3,63% |
| Month | -12,11% |
| Year | -22,37% |
| 12M | -13,53% |
| 24M | -18,94% |
| 36M | -35,05% |
| Since inception | 34,23% |
| Inception date | 01/03/2017 |
| NAV | 91.089.994,54 |
| Fund | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,64736572 |
| Day | -1,67% |
| Month | -5,96% |
| Year | -12,16% |
| 12M | -6,13% |
| 24M | -1,97% |
| 36M | -3,11% |
| Since inception | 64,74% |
| Inception date | 05/02/2018 |
| NAV | 116.231.184,41 |
| Fund | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,09312662 |
| Day | -2,45% |
| Month | -8,69% |
| Year | -20,57% |
| 12M | -14,73% |
| 24M | -14,33% |
| 36M | -19,79% |
| Since inception | 9,31% |
| Inception date | 03/05/2020 |
| NAV | 12.621.946,10 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,31792915 |
| Day | -1,69% |
| Month | -5,86% |
| Year | -12,37% |
| 12M | -6,61% |
| 24M | -3,30% |
| 36M | -4,72% |
| Since inception | 31,79% |
| Inception date | 10/31/2019 |
| NAV | 8.461.645,90 |
| Fund | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,10512956 |
| Day | -2,47% |
| Month | -8,51% |
| Year | -20,40% |
| 12M | -14,81% |
| 24M | -14,71% |
| 36M | -20,10% |
| Since inception | 10,51% |
| Inception date | 11/01/2019 |
| NAV | 40.649.342,48 |
| Fund | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,32418447 |
| Day | -1,69% |
| Month | -5,84% |
| Year | -11,91% |
| 12M | -6,10% |
| 24M | -2,47% |
| 36M | -4,90% |
| Since inception | 32,42% |
| Inception date | 06/12/2020 |
| NAV | 48.252.483,10 |
| Fund | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,16662338 |
| Day | -2,47% |
| Month | -8,49% |
| Year | -20,21% |
| 12M | -14,55% |
| 24M | -14,46% |
| 36M | -21,12% |
| Since inception | 16,66% |
| Inception date | 06/01/2020 |
| NAV | 36.757.821,01 |
| Fund | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,28434100 |
| Day | -1,55% |
| Month | -5,50% |
| Year | -10,27% |
| 12M | -3,42% |
| 24M | 0,72% |
| 36M | -1,63% |
| Since inception | 28,43% |
| Inception date | 11/24/2021 |
| NAV | 19.779.292,19 |
| Fund | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,07508400 |
| Day | -2,26% |
| Month | -8,04% |
| Year | -17,78% |
| 12M | -10,87% |
| 24M | -10,38% |
| 36M | -16,88% |
| Since inception | 7,51% |
| Inception date | 12/23/2020 |
| NAV | 23.843.819,57 |
| Fund | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 1,10638390 |
| Day | -1,55% |
| Month | -5,53% |
| Year | -10,44% |
| 12M | -3,67% |
| 24M | 0,37% |
| 36M | -1,90% |
| Since inception | 10,64% |
| Inception date | 06/01/2021 |
| NAV | 8.752.332,60 |
| Fund | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 |
| Date | 08/10/2026 |
| Quota | 3,17388327 |
| Day | -0,84% |
| Month | -2,64% |
| Year | -2,89% |
| 12M | 2,64% |
| 24M | 11,35% |
| 36M | 15,71% |
| Since inception | 114,16% |
| Inception date | 03/08/2016 |
| NAV | 18.148.790,15 |



