Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 28/08/2026 | 2,63351610 | -0,72% | -7,86% | -20,69% | -16,94% | -18,78% | -18,51% | 163,35% | 21/02/2017 | 617.751.107,22 |
| IBOVESPA | 0,30% | -1,31% | 9,02% | 24,54% | 27,90% | 49,99% | 154,39% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 28/08/2026 | 2,08655670 | -1,02% | -11,72% | -22,03% | -16,36% | -21,84% | -33,64% | 163,30% | 29/12/2011 | 549.323.047,17 |
| IPCA+6% a.a. | 0,01% | 0,37% | 7,49% | 10,62% | 23,31% | 36,42% | 427,97% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 28/08/2026 | 1,34840300 | -1,02% | -11,72% | -22,02% | -16,32% | -21,70% | -33,28% | 34,84% | 03/01/2017 | 90.772.625,93 |
| IBOVESPA | 0,30% | -1,31% | 9,02% | 24,54% | 27,90% | 49,99% | 184,18% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 28/08/2026 | 1,65717103 | -0,50% | -5,40% | -11,64% | -7,29% | -4,23% | -1,75% | 65,72% | 02/05/2018 | 116.478.092,04 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 103,56% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 28/08/2026 | 1,09827822 | -0,74% | -8,26% | -20,19% | -16,23% | -17,32% | -18,33% | 9,83% | 05/03/2020 | 12.613.300,09 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 51,48% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 28/08/2026 | 1,32647751 | -0,51% | -5,25% | -11,80% | -7,76% | -5,45% | -3,15% | 32,65% | 31/10/2019 | 7.899.876,43 |
| IMA-B 5 | 0,03% | 1,30% | 9,20% | 13,30% | 23,35% | 33,08% | 81,70% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 28/08/2026 | 1,11150478 | -0,76% | -7,98% | -19,94% | -16,32% | -17,58% | -18,28% | 11,15% | 01/11/2019 | 40.742.200,33 |
| IMA-B 5 | 0,03% | 1,30% | 9,20% | 13,30% | 23,35% | 33,08% | 81,57% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 28/08/2026 | 1,33290903 | -0,51% | -5,22% | -11,33% | -7,19% | -4,63% | -3,35% | 33,29% | 12/06/2020 | 48.024.893,52 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 56,31% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 28/08/2026 | 1,17349991 | -0,75% | -7,95% | -19,74% | -16,04% | -17,32% | -19,38% | 17,35% | 01/06/2020 | 35.976.961,69 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 59,06% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 28/08/2026 | 1,29106270 | -0,60% | -5,00% | -9,80% | -4,76% | -1,66% | -0,33% | 29,11% | 24/11/2021 | 18.392.304,45 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 47,15% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 28/08/2026 | 1,07932090 | -0,88% | -7,67% | -17,46% | -12,61% | -13,59% | -15,42% | 7,93% | 23/12/2020 | 23.185.713,69 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 45,18% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 28/08/2026 | 1,11180090 | -0,59% | -5,07% | -10,00% | -5,03% | -2,06% | -0,64% | 11,18% | 01/06/2021 | 7.866.572,40 |
| IMA-B | -0,20% | 1,79% | 6,97% | 11,03% | 15,93% | 21,74% | 45,14% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 28/08/2026 | 3,18040765 | -0,38% | -2,44% | -2,69% | 1,29% | 10,06% | 16,19% | 114,60% | 08/03/2016 | 18.169.092,64 |
| CDI | 0,05% | 1,04% | 9,27% | 14,64% | 29,42% | 44,02% | 160,59% |
| Fundo | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | |
|---|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 2,63351610 | IBOVESPA |
| Dia | -0,72% | 0,30% |
| Mês | -7,86% | -1,31% |
| Ano | -20,69% | 9,02% |
| 12M | -16,94% | 24,54% |
| 24M | -18,78% | 27,90% |
| 36M | -18,51% | 49,99% |
| Desde o início | 163,35% | 154,39% |
| Início do fundo | 21/02/2017 | |
| Patrimônio | 617.751.107,22 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA | |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 2,08655670 | IPCA+6% a.a. |
| Dia | -1,02% | 0,01% |
| Mês | -11,72% | 0,37% |
| Ano | -22,03% | 7,49% |
| 12M | -16,36% | 10,62% |
| 24M | -21,84% | 23,31% |
| 36M | -33,64% | 36,42% |
| Desde o início | 163,30% | 427,97% |
| Início do fundo | 29/12/2011 | |
| Patrimônio | 549.323.047,17 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA II | |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,34840300 | IBOVESPA |
| Dia | -1,02% | 0,30% |
| Mês | -11,72% | -1,31% |
| Ano | -22,02% | 9,02% |
| 12M | -16,32% | 24,54% |
| 24M | -21,70% | 27,90% |
| 36M | -33,28% | 49,99% |
| Desde o início | 34,84% | 184,18% |
| Início do fundo | 03/01/2017 | |
| Patrimônio | 90.772.625,93 | |
| Fundo | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,65717103 | IMA-B |
| Dia | -0,50% | -0,20% |
| Mês | -5,40% | 1,79% |
| Ano | -11,64% | 6,97% |
| 12M | -7,29% | 11,03% |
| 24M | -4,23% | 15,93% |
| 36M | -1,75% | 21,74% |
| Desde o início | 65,72% | 103,56% |
| Início do fundo | 02/05/2018 | |
| Patrimônio | 116.478.092,04 | |
| Fundo | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,09827822 | IMA-B |
| Dia | -0,74% | -0,20% |
| Mês | -8,26% | 1,79% |
| Ano | -20,19% | 6,97% |
| 12M | -16,23% | 11,03% |
| 24M | -17,32% | 15,93% |
| 36M | -18,33% | 21,74% |
| Desde o início | 9,83% | 51,48% |
| Início do fundo | 05/03/2020 | |
| Patrimônio | 12.613.300,09 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,32647751 | IMA-B 5 |
| Dia | -0,51% | 0,03% |
| Mês | -5,25% | 1,30% |
| Ano | -11,80% | 9,20% |
| 12M | -7,76% | 13,30% |
| 24M | -5,45% | 23,35% |
| 36M | -3,15% | 33,08% |
| Desde o início | 32,65% | 81,70% |
| Início do fundo | 31/10/2019 | |
| Patrimônio | 7.899.876,43 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,11150478 | IMA-B 5 |
| Dia | -0,76% | 0,03% |
| Mês | -7,98% | 1,30% |
| Ano | -19,94% | 9,20% |
| 12M | -16,32% | 13,30% |
| 24M | -17,58% | 23,35% |
| 36M | -18,28% | 33,08% |
| Desde o início | 11,15% | 81,57% |
| Início do fundo | 01/11/2019 | |
| Patrimônio | 40.742.200,33 | |
| Fundo | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,33290903 | IMA-B |
| Dia | -0,51% | -0,20% |
| Mês | -5,22% | 1,79% |
| Ano | -11,33% | 6,97% |
| 12M | -7,19% | 11,03% |
| 24M | -4,63% | 15,93% |
| 36M | -3,35% | 21,74% |
| Desde o início | 33,29% | 56,31% |
| Início do fundo | 12/06/2020 | |
| Patrimônio | 48.024.893,52 | |
| Fundo | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,17349991 | IMA-B |
| Dia | -0,75% | -0,20% |
| Mês | -7,95% | 1,79% |
| Ano | -19,74% | 6,97% |
| 12M | -16,04% | 11,03% |
| 24M | -17,32% | 15,93% |
| 36M | -19,38% | 21,74% |
| Desde o início | 17,35% | 59,06% |
| Início do fundo | 01/06/2020 | |
| Patrimônio | 35.976.961,69 | |
| Fundo | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,29106270 | IMA-B |
| Dia | -0,60% | -0,20% |
| Mês | -5,00% | 1,79% |
| Ano | -9,80% | 6,97% |
| 12M | -4,76% | 11,03% |
| 24M | -1,66% | 15,93% |
| 36M | -0,33% | 21,74% |
| Desde o início | 29,11% | 47,15% |
| Início do fundo | 24/11/2021 | |
| Patrimônio | 18.392.304,45 | |
| Fundo | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,07932090 | IMA-B |
| Dia | -0,88% | -0,20% |
| Mês | -7,67% | 1,79% |
| Ano | -17,46% | 6,97% |
| 12M | -12,61% | 11,03% |
| 24M | -13,59% | 15,93% |
| 36M | -15,42% | 21,74% |
| Desde o início | 7,93% | 45,18% |
| Início do fundo | 23/12/2020 | |
| Patrimônio | 23.185.713,69 | |
| Fundo | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 1,11180090 | IMA-B |
| Dia | -0,59% | -0,20% |
| Mês | -5,07% | 1,79% |
| Ano | -10,00% | 6,97% |
| 12M | -5,03% | 11,03% |
| 24M | -2,06% | 15,93% |
| 36M | -0,64% | 21,74% |
| Desde o início | 11,18% | 45,14% |
| Início do fundo | 01/06/2021 | |
| Patrimônio | 7.866.572,40 | |
| Fundo | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 | |
| Data | 28/08/2026 | |
| Cota | 3,18040765 | CDI |
| Dia | -0,38% | 0,05% |
| Mês | -2,44% | 1,04% |
| Ano | -2,69% | 9,27% |
| 12M | 1,29% | 14,64% |
| 24M | 10,06% | 29,42% |
| 36M | 16,19% | 44,02% |
| Desde o início | 114,60% | 160,59% |
| Início do fundo | 08/03/2016 | |
| Patrimônio | 18.169.092,64 | |



