Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 03/11/2026 | 2,38915450 | -2,91% | -2,91% | -28,05% | -26,83% | -17,42% | -24,97% | 138,92% | 21/02/2017 | 514.837.319,69 |
| IBOVESPA | -1,42% | -1,42% | 2,73% | 10,02% | 29,20% | 40,09% | 139,72% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 03/11/2026 | 1,74140390 | -4,05% | -4,05% | -34,93% | -33,81% | -18,31% | -42,85% | 119,74% | 29/12/2011 | 454.086.066,99 |
| IPCA+6% a.a. | 0,03% | 0,03% | 9,40% | 10,85% | 23,22% | 36,62% | 437,34% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 03/11/2026 | 1,12522350 | -4,04% | -4,04% | -34,93% | -33,81% | -18,14% | -42,55% | 12,52% | 03/01/2017 | 73.359.010,68 |
| IBOVESPA | -1,42% | -1,42% | 2,73% | 10,02% | 29,20% | 40,09% | 167,79% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 03/11/2026 | 1,58635044 | -1,99% | -1,99% | -15,41% | -13,79% | -1,67% | -5,31% | 58,64% | 02/05/2018 | 107.686.608,06 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 106,86% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 03/11/2026 | 0,98610520 | -2,93% | -2,93% | -28,34% | -27,13% | -17,12% | -25,46% | -1,39% | 05/03/2020 | 10.515.037,40 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 53,93% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 03/11/2026 | 1,26942171 | -1,99% | -1,99% | -15,59% | -14,13% | -2,78% | -6,69% | 26,94% | 31/10/2019 | 7.154.359,24 |
| IMA-B 5 | -0,00% | -0,00% | 11,96% | 14,23% | 25,29% | 36,46% | 86,29% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 03/11/2026 | 0,99719910 | -2,95% | -2,95% | -28,17% | -27,02% | -17,32% | -25,31% | -0,28% | 01/11/2019 | 35.187.719,18 |
| IMA-B 5 | -0,00% | -0,00% | 11,96% | 14,23% | 25,29% | 36,46% | 86,16% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 03/11/2026 | 1,27767473 | -1,99% | -1,99% | -15,00% | -13,40% | -1,90% | -6,69% | 27,77% | 12/06/2020 | 42.391.360,74 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 58,85% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 03/11/2026 | 1,05292724 | -2,93% | -2,93% | -27,99% | -26,77% | -17,13% | -26,32% | 5,29% | 01/06/2020 | 28.717.205,13 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 61,65% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 03/11/2026 | 1,22775820 | -2,24% | -2,24% | -14,23% | -11,95% | 0,31% | -4,63% | 22,78% | 24/11/2021 | 18.254.938,92 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 49,54% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 03/11/2026 | 0,96097140 | -3,30% | -3,30% | -26,51% | -24,46% | -14,12% | -23,52% | -3,90% | 23/12/2020 | 19.338.738,59 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 47,53% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 03/11/2026 | 1,05712080 | -2,24% | -2,24% | -14,43% | -12,22% | -0,08% | -4,96% | 5,71% | 01/06/2021 | 7.137.604,39 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 47,50% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 03/11/2026 | 3,26354703 | -0,87% | -0,87% | -0,14% | 1,60% | 16,91% | 17,94% | 120,21% | 08/03/2016 | 18.436.692,66 |
| CDI | 0,05% | 0,05% | 11,75% | 14,24% | 29,90% | 44,08% | 166,51% |
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 03/11/2026 | 2,38915450 | -2,91% | -2,91% | -28,05% | -26,83% | -17,42% | -24,97% | 138,92% | 21/02/2017 | 514.837.319,69 |
| IBOVESPA | -1,42% | -1,42% | 2,73% | 10,02% | 29,20% | 40,09% | 139,72% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 03/11/2026 | 1,74140390 | -4,05% | -4,05% | -34,93% | -33,81% | -18,31% | -42,85% | 119,74% | 29/12/2011 | 454.086.066,99 |
| IPCA+6% a.a. | 0,03% | 0,03% | 9,40% | 10,85% | 23,22% | 36,62% | 437,34% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 03/11/2026 | 1,12522350 | -4,04% | -4,04% | -34,93% | -33,81% | -18,14% | -42,55% | 12,52% | 03/01/2017 | 73.359.010,68 |
| IBOVESPA | -1,42% | -1,42% | 2,73% | 10,02% | 29,20% | 40,09% | 167,79% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 03/11/2026 | 1,58635044 | -1,99% | -1,99% | -15,41% | -13,79% | -1,67% | -5,31% | 58,64% | 02/05/2018 | 107.686.608,06 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 106,86% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 03/11/2026 | 0,98610520 | -2,93% | -2,93% | -28,34% | -27,13% | -17,12% | -25,46% | -1,39% | 05/03/2020 | 10.515.037,40 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 53,93% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 03/11/2026 | 1,26942171 | -1,99% | -1,99% | -15,59% | -14,13% | -2,78% | -6,69% | 26,94% | 31/10/2019 | 7.154.359,24 |
| IMA-B 5 | -0,00% | -0,00% | 11,96% | 14,23% | 25,29% | 36,46% | 86,29% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 03/11/2026 | 0,99719910 | -2,95% | -2,95% | -28,17% | -27,02% | -17,32% | -25,31% | -0,28% | 01/11/2019 | 35.187.719,18 |
| IMA-B 5 | -0,00% | -0,00% | 11,96% | 14,23% | 25,29% | 36,46% | 86,16% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 03/11/2026 | 1,27767473 | -1,99% | -1,99% | -15,00% | -13,40% | -1,90% | -6,69% | 27,77% | 12/06/2020 | 42.391.360,74 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 58,85% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 03/11/2026 | 1,05292724 | -2,93% | -2,93% | -27,99% | -26,77% | -17,13% | -26,32% | 5,29% | 01/06/2020 | 28.717.205,13 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 61,65% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 03/11/2026 | 1,22775820 | -2,24% | -2,24% | -14,23% | -11,95% | 0,31% | -4,63% | 22,78% | 24/11/2021 | 18.254.938,92 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 49,54% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 03/11/2026 | 0,96097140 | -3,30% | -3,30% | -26,51% | -24,46% | -14,12% | -23,52% | -3,90% | 23/12/2020 | 19.338.738,59 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 47,53% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 03/11/2026 | 1,05712080 | -2,24% | -2,24% | -14,43% | -12,22% | -0,08% | -4,96% | 5,71% | 01/06/2021 | 7.137.604,39 |
| IMA-B | -0,24% | -0,24% | 8,71% | 11,32% | 20,23% | 25,63% | 47,50% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 03/11/2026 | 3,26354703 | -0,87% | -0,87% | -0,14% | 1,60% | 16,91% | 17,94% | 120,21% | 08/03/2016 | 18.436.692,66 |
| CDI | 0,05% | 0,05% | 11,75% | 14,24% | 29,90% | 44,08% | 166,51% |






