Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 03/09/2026 | 2,85224750 | 0,46% | 6,40% | -14,11% | -11,32% | -8,45% | -12,83% | 185,22% | 21/02/2017 | 666.674.198,94 |
| IBOVESPA | -0,01% | 4,38% | 14,93% | 32,41% | 37,84% | 57,08% | 168,19% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 03/09/2026 | 2,33542150 | 0,67% | 9,09% | -12,73% | -7,24% | -6,16% | -26,16% | 194,70% | 29/12/2011 | 613.786.202,62 |
| IPCA+6% a.a. | 0,01% | 0,03% | 7,53% | 10,58% | 23,25% | 36,28% | 428,16% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 03/09/2026 | 1,50906600 | 0,66% | 9,08% | -12,73% | -7,20% | -5,97% | -25,77% | 50,91% | 03/01/2017 | 101.210.327,84 |
| IBOVESPA | -0,01% | 4,38% | 14,93% | 32,41% | 37,84% | 57,08% | 199,59% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 03/09/2026 | 1,75439894 | 0,33% | 4,53% | -6,45% | -2,84% | 4,02% | 3,52% | 75,44% | 02/05/2018 | 122.890.224,69 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 104,83% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 03/09/2026 | 1,19005498 | 0,45% | 6,42% | -13,52% | -10,46% | -6,94% | -12,14% | 19,01% | 05/03/2020 | 13.594.845,48 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 52,43% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 03/09/2026 | 1,40277783 | 0,33% | 4,45% | -6,73% | -3,48% | 2,61% | 1,40% | 40,28% | 31/10/2019 | 8.327.129,01 |
| IMA-B 5 | 0,14% | 0,37% | 9,58% | 13,80% | 23,80% | 33,86% | 82,34% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 03/09/2026 | 1,20390362 | 0,45% | 6,41% | -13,29% | -10,66% | -7,24% | -12,69% | 20,39% | 01/11/2019 | 44.152.463,76 |
| IMA-B 5 | 0,14% | 0,37% | 9,58% | 13,80% | 23,80% | 33,86% | 82,21% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 03/09/2026 | 1,41037834 | 0,33% | 4,50% | -6,18% | -2,75% | 3,53% | 1,51% | 41,04% | 12/06/2020 | 50.550.716,81 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 57,29% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 03/09/2026 | 1,27050090 | 0,45% | 6,37% | -13,10% | -10,36% | -7,02% | -13,69% | 27,05% | 01/06/2020 | 38.582.702,01 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 60,06% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 03/09/2026 | 1,36667150 | 0,23% | 4,63% | -4,52% | -0,24% | 6,82% | 4,77% | 36,67% | 24/11/2021 | 19.518.363,39 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 48,07% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 03/09/2026 | 1,17033160 | 0,31% | 6,63% | -10,50% | -6,57% | -2,65% | -9,31% | 17,03% | 23/12/2020 | 24.246.351,07 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 46,09% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 03/09/2026 | 1,17660410 | 0,23% | 4,60% | -4,75% | -0,55% | 6,39% | 4,38% | 17,66% | 01/06/2021 | 8.131.943,13 |
| IMA-B | 0,38% | 0,84% | 7,65% | 12,66% | 17,37% | 23,33% | 46,05% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 03/09/2026 | 3,27224515 | 0,29% | 2,33% | 0,12% | 3,87% | 14,78% | 19,03% | 120,80% | 08/03/2016 | 18.688.626,97 |
| CDI | 0,05% | 0,16% | 9,50% | 14,62% | 29,48% | 44,04% | 161,13% |
| Fundo | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | |
|---|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 2,85224750 | IBOVESPA |
| Dia | 0,46% | -0,01% |
| Mês | 6,40% | 4,38% |
| Ano | -14,11% | 14,93% |
| 12M | -11,32% | 32,41% |
| 24M | -8,45% | 37,84% |
| 36M | -12,83% | 57,08% |
| Desde o início | 185,22% | 168,19% |
| Início do fundo | 21/02/2017 | |
| Patrimônio | 666.674.198,94 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA | |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 2,33542150 | IPCA+6% a.a. |
| Dia | 0,67% | 0,01% |
| Mês | 9,09% | 0,03% |
| Ano | -12,73% | 7,53% |
| 12M | -7,24% | 10,58% |
| 24M | -6,16% | 23,25% |
| 36M | -26,16% | 36,28% |
| Desde o início | 194,70% | 428,16% |
| Início do fundo | 29/12/2011 | |
| Patrimônio | 613.786.202,62 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA II | |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,50906600 | IBOVESPA |
| Dia | 0,66% | -0,01% |
| Mês | 9,08% | 4,38% |
| Ano | -12,73% | 14,93% |
| 12M | -7,20% | 32,41% |
| 24M | -5,97% | 37,84% |
| 36M | -25,77% | 57,08% |
| Desde o início | 50,91% | 199,59% |
| Início do fundo | 03/01/2017 | |
| Patrimônio | 101.210.327,84 | |
| Fundo | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,75439894 | IMA-B |
| Dia | 0,33% | 0,38% |
| Mês | 4,53% | 0,84% |
| Ano | -6,45% | 7,65% |
| 12M | -2,84% | 12,66% |
| 24M | 4,02% | 17,37% |
| 36M | 3,52% | 23,33% |
| Desde o início | 75,44% | 104,83% |
| Início do fundo | 02/05/2018 | |
| Patrimônio | 122.890.224,69 | |
| Fundo | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,19005498 | IMA-B |
| Dia | 0,45% | 0,38% |
| Mês | 6,42% | 0,84% |
| Ano | -13,52% | 7,65% |
| 12M | -10,46% | 12,66% |
| 24M | -6,94% | 17,37% |
| 36M | -12,14% | 23,33% |
| Desde o início | 19,01% | 52,43% |
| Início do fundo | 05/03/2020 | |
| Patrimônio | 13.594.845,48 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,40277783 | IMA-B 5 |
| Dia | 0,33% | 0,14% |
| Mês | 4,45% | 0,37% |
| Ano | -6,73% | 9,58% |
| 12M | -3,48% | 13,80% |
| 24M | 2,61% | 23,80% |
| 36M | 1,40% | 33,86% |
| Desde o início | 40,28% | 82,34% |
| Início do fundo | 31/10/2019 | |
| Patrimônio | 8.327.129,01 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,20390362 | IMA-B 5 |
| Dia | 0,45% | 0,14% |
| Mês | 6,41% | 0,37% |
| Ano | -13,29% | 9,58% |
| 12M | -10,66% | 13,80% |
| 24M | -7,24% | 23,80% |
| 36M | -12,69% | 33,86% |
| Desde o início | 20,39% | 82,21% |
| Início do fundo | 01/11/2019 | |
| Patrimônio | 44.152.463,76 | |
| Fundo | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,41037834 | IMA-B |
| Dia | 0,33% | 0,38% |
| Mês | 4,50% | 0,84% |
| Ano | -6,18% | 7,65% |
| 12M | -2,75% | 12,66% |
| 24M | 3,53% | 17,37% |
| 36M | 1,51% | 23,33% |
| Desde o início | 41,04% | 57,29% |
| Início do fundo | 12/06/2020 | |
| Patrimônio | 50.550.716,81 | |
| Fundo | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,27050090 | IMA-B |
| Dia | 0,45% | 0,38% |
| Mês | 6,37% | 0,84% |
| Ano | -13,10% | 7,65% |
| 12M | -10,36% | 12,66% |
| 24M | -7,02% | 17,37% |
| 36M | -13,69% | 23,33% |
| Desde o início | 27,05% | 60,06% |
| Início do fundo | 01/06/2020 | |
| Patrimônio | 38.582.702,01 | |
| Fundo | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,36667150 | IMA-B |
| Dia | 0,23% | 0,38% |
| Mês | 4,63% | 0,84% |
| Ano | -4,52% | 7,65% |
| 12M | -0,24% | 12,66% |
| 24M | 6,82% | 17,37% |
| 36M | 4,77% | 23,33% |
| Desde o início | 36,67% | 48,07% |
| Início do fundo | 24/11/2021 | |
| Patrimônio | 19.518.363,39 | |
| Fundo | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,17033160 | IMA-B |
| Dia | 0,31% | 0,38% |
| Mês | 6,63% | 0,84% |
| Ano | -10,50% | 7,65% |
| 12M | -6,57% | 12,66% |
| 24M | -2,65% | 17,37% |
| 36M | -9,31% | 23,33% |
| Desde o início | 17,03% | 46,09% |
| Início do fundo | 23/12/2020 | |
| Patrimônio | 24.246.351,07 | |
| Fundo | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 1,17660410 | IMA-B |
| Dia | 0,23% | 0,38% |
| Mês | 4,60% | 0,84% |
| Ano | -4,75% | 7,65% |
| 12M | -0,55% | 12,66% |
| 24M | 6,39% | 17,37% |
| 36M | 4,38% | 23,33% |
| Desde o início | 17,66% | 46,05% |
| Início do fundo | 01/06/2021 | |
| Patrimônio | 8.131.943,13 | |
| Fundo | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 | |
| Data | 03/09/2026 | |
| Cota | 3,27224515 | CDI |
| Dia | 0,29% | 0,05% |
| Mês | 2,33% | 0,16% |
| Ano | 0,12% | 9,50% |
| 12M | 3,87% | 14,62% |
| 24M | 14,78% | 29,48% |
| 36M | 19,03% | 44,04% |
| Desde o início | 120,80% | 161,13% |
| Início do fundo | 08/03/2016 | |
| Patrimônio | 18.688.626,97 | |



