Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 17/09/2026 | 2,88745880 | -1,31% | 7,72% | -13,05% | -20,31% | -8,81% | -11,87% | 188,75% | 21/02/2017 | 667.490.288,32 |
| IBOVESPA | 0,24% | 4,83% | 15,43% | 27,75% | 37,81% | 56,61% | 169,35% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 17/09/2026 | 2,37551650 | -1,74% | 10,96% | -11,23% | -20,26% | -9,62% | -25,90% | 199,76% | 29/12/2011 | 621.886.055,50 |
| IPCA+6% a.a. | 0,05% | 0,17% | 7,66% | 10,46% | 23,10% | 36,04% | 428,81% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 17/09/2026 | 1,53490040 | -1,74% | 10,95% | -11,24% | -20,31% | -9,46% | -25,52% | 53,49% | 03/01/2017 | 101.603.278,34 |
| IBOVESPA | 0,24% | 4,83% | 15,43% | 27,75% | 37,81% | 56,61% | 200,89% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 17/09/2026 | 1,76891603 | -0,90% | 5,39% | -5,68% | -9,30% | 3,51% | 4,31% | 76,89% | 02/05/2018 | 123.244.912,21 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 107,12% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 17/09/2026 | 1,20226750 | -1,31% | 7,51% | -12,64% | -18,82% | -7,62% | -11,20% | 20,23% | 05/03/2020 | 13.560.339,81 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 54,13% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 17/09/2026 | 1,41403514 | -0,92% | 5,29% | -5,98% | -10,08% | 2,12% | 2,09% | 41,40% | 31/10/2019 | 8.296.796,87 |
| IMA-B 5 | 0,27% | 1,45% | 10,75% | 14,00% | 24,52% | 34,74% | 84,29% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 17/09/2026 | 1,21588151 | -1,35% | 7,47% | -12,42% | -19,28% | -7,91% | -11,82% | 21,59% | 01/11/2019 | 43.758.223,55 |
| IMA-B 5 | 0,27% | 1,45% | 10,75% | 14,00% | 24,52% | 34,74% | 84,15% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 17/09/2026 | 1,42220092 | -0,92% | 5,38% | -5,39% | -8,77% | 3,06% | 2,26% | 42,22% | 12/06/2020 | 49.672.935,17 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 59,05% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 17/09/2026 | 1,28336870 | -1,35% | 7,45% | -12,22% | -18,59% | -7,67% | -12,83% | 28,34% | 01/06/2020 | 37.475.166,53 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 61,85% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 17/09/2026 | 1,37631500 | -1,07% | 5,37% | -3,85% | -7,06% | 6,18% | 5,34% | 37,63% | 24/11/2021 | 19.699.909,07 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 49,73% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 17/09/2026 | 1,18020720 | -1,54% | 7,53% | -9,74% | -15,71% | -3,52% | -8,64% | 18,02% | 23/12/2020 | 23.570.153,73 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 47,72% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 17/09/2026 | 1,18497670 | -1,05% | 5,34% | -4,08% | -7,37% | 5,75% | 4,95% | 18,50% | 01/06/2021 | 8.033.876,01 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 47,68% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 17/09/2026 | 3,29530146 | -0,35% | 3,05% | 0,83% | 0,49% | 14,32% | 19,39% | 122,35% | 08/03/2016 | 18.797.270,74 |
| CDI | 0,05% | 0,62% | 10,01% | 14,52% | 29,58% | 44,07% | 162,35% |
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 17/09/2026 | 2,88745880 | -1,31% | 7,72% | -13,05% | -20,31% | -8,81% | -11,87% | 188,75% | 21/02/2017 | 667.490.288,32 |
| IBOVESPA | 0,24% | 4,83% | 15,43% | 27,75% | 37,81% | 56,61% | 169,35% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 17/09/2026 | 2,37551650 | -1,74% | 10,96% | -11,23% | -20,26% | -9,62% | -25,90% | 199,76% | 29/12/2011 | 621.886.055,50 |
| IPCA+6% a.a. | 0,05% | 0,17% | 7,66% | 10,46% | 23,10% | 36,04% | 428,81% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 17/09/2026 | 1,53490040 | -1,74% | 10,95% | -11,24% | -20,31% | -9,46% | -25,52% | 53,49% | 03/01/2017 | 101.603.278,34 |
| IBOVESPA | 0,24% | 4,83% | 15,43% | 27,75% | 37,81% | 56,61% | 200,89% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 17/09/2026 | 1,76891603 | -0,90% | 5,39% | -5,68% | -9,30% | 3,51% | 4,31% | 76,89% | 02/05/2018 | 123.244.912,21 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 107,12% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 17/09/2026 | 1,20226750 | -1,31% | 7,51% | -12,64% | -18,82% | -7,62% | -11,20% | 20,23% | 05/03/2020 | 13.560.339,81 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 54,13% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 17/09/2026 | 1,41403514 | -0,92% | 5,29% | -5,98% | -10,08% | 2,12% | 2,09% | 41,40% | 31/10/2019 | 8.296.796,87 |
| IMA-B 5 | 0,27% | 1,45% | 10,75% | 14,00% | 24,52% | 34,74% | 84,29% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 17/09/2026 | 1,21588151 | -1,35% | 7,47% | -12,42% | -19,28% | -7,91% | -11,82% | 21,59% | 01/11/2019 | 43.758.223,55 |
| IMA-B 5 | 0,27% | 1,45% | 10,75% | 14,00% | 24,52% | 34,74% | 84,15% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 17/09/2026 | 1,42220092 | -0,92% | 5,38% | -5,39% | -8,77% | 3,06% | 2,26% | 42,22% | 12/06/2020 | 49.672.935,17 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 59,05% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 17/09/2026 | 1,28336870 | -1,35% | 7,45% | -12,22% | -18,59% | -7,67% | -12,83% | 28,34% | 01/06/2020 | 37.475.166,53 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 61,85% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 17/09/2026 | 1,37631500 | -1,07% | 5,37% | -3,85% | -7,06% | 6,18% | 5,34% | 37,63% | 24/11/2021 | 19.699.909,07 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 49,73% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 17/09/2026 | 1,18020720 | -1,54% | 7,53% | -9,74% | -15,71% | -3,52% | -8,64% | 18,02% | 23/12/2020 | 23.570.153,73 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 47,72% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 17/09/2026 | 1,18497670 | -1,05% | 5,34% | -4,08% | -7,37% | 5,75% | 4,95% | 18,50% | 01/06/2021 | 8.033.876,01 |
| IMA-B | 0,31% | 1,97% | 8,85% | 12,03% | 18,43% | 24,77% | 47,68% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 17/09/2026 | 3,29530146 | -0,35% | 3,05% | 0,83% | 0,49% | 14,32% | 19,39% | 122,35% | 08/03/2016 | 18.797.270,74 |
| CDI | 0,05% | 0,62% | 10,01% | 14,52% | 29,58% | 44,07% | 162,35% |



