Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.
Alaska Institucional FIA
Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.
Alaska Black FIC FIA
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.
Alaska Black FIC FIA II
Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.
Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.
Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM
A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.
Alaska Range FIF Multimercado
Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.
Comece a investir: abra uma conta em nossos distribuidores.
| Fundo | CNPJ | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | 24M | 36M | Desde o início | Início do fundo | Patrimônio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | 26.673.556/0001-32 | 14/09/2026 | 2,84673300 | -1,35% | 6,20% | -14,27% | -16,10% | -9,62% | -13,92% | 184,67% | 21/02/2017 | 659.520.578,12 |
| IBOVESPA | -0,91% | 4,56% | 15,13% | 30,39% | 37,53% | 55,37% | 168,64% | |||||
| Alaska Black FIC FIA | 12.987.743/0001-86 | 14/09/2026 | 2,32717890 | -1,91% | 8,70% | -13,04% | -14,68% | -9,36% | -28,17% | 193,66% | 29/12/2011 | 609.628.044,43 |
| IPCA+6% a.a. | 0,01% | 0,06% | 7,55% | 10,46% | 23,05% | 35,94% | 428,25% | |||||
| Alaska Black FIC FIA II | 26.648.868/0001-96 | 14/09/2026 | 1,50372630 | -1,91% | 8,69% | -13,04% | -14,66% | -9,19% | -27,80% | 50,37% | 03/01/2017 | 99.640.900,76 |
| IBOVESPA | -0,91% | 4,56% | 15,13% | 30,39% | 37,53% | 55,37% | 200,10% | |||||
| Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 29.722.458/0001-36 | 14/09/2026 | 1,75232367 | -0,90% | 4,40% | -6,56% | -6,30% | 2,93% | 2,80% | 75,23% | 02/05/2018 | 122.156.856,92 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 106,48% | |||||
| Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 34.081.155/0001-11 | 14/09/2026 | 1,18665808 | -1,29% | 6,12% | -13,77% | -14,93% | -8,35% | -13,01% | 18,67% | 05/03/2020 | 13.390.117,52 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 53,65% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | 32.761.323/0001-94 | 14/09/2026 | 1,40085435 | -0,90% | 4,31% | -6,86% | -6,96% | 1,55% | 0,43% | 40,09% | 31/10/2019 | 8.202.902,87 |
| IMA-B 5 | 0,00% | 1,10% | 10,38% | 13,94% | 24,17% | 34,22% | 83,66% | |||||
| Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | 32.757.743/0001-05 | 14/09/2026 | 1,20006635 | -1,32% | 6,07% | -13,56% | -15,23% | -8,63% | -13,86% | 20,01% | 01/11/2019 | 43.216.778,54 |
| IMA-B 5 | 0,00% | 1,10% | 10,38% | 13,94% | 24,17% | 34,22% | 83,53% | |||||
| Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.700/0001-20 | 14/09/2026 | 1,40881561 | -0,89% | 4,39% | -6,28% | -6,07% | 2,48% | 0,68% | 40,88% | 12/06/2020 | 49.358.858,40 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 58,56% | |||||
| Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | 35.939.857/0001-56 | 14/09/2026 | 1,26661679 | -1,32% | 6,05% | -13,37% | -14,86% | -8,41% | -14,72% | 26,66% | 01/06/2020 | 37.264.355,59 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 61,35% | |||||
| Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 41.881.132/0001-57 | 14/09/2026 | 1,36453500 | -0,88% | 4,46% | -4,67% | -3,86% | 5,68% | 3,85% | 36,45% | 24/11/2021 | 19.519.140,46 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 49,26% | |||||
| Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | 37.313.900/0001-07 | 14/09/2026 | 1,16641170 | -1,27% | 6,27% | -10,80% | -11,38% | -4,14% | -10,47% | 16,64% | 23/12/2020 | 23.318.239,96 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 47,26% | |||||
| Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | 39.254.233/0001-56 | 14/09/2026 | 1,17485840 | -0,87% | 4,44% | -4,90% | -4,17% | 5,26% | 3,46% | 17,49% | 01/06/2021 | 8.081.976,13 |
| IMA-B | -0,17% | 1,65% | 8,51% | 12,43% | 17,88% | 24,10% | 47,23% | |||||
| Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | 13.001.211/0001-90 | 14/09/2026 | 3,27489624 | -0,42% | 2,42% | 0,20% | 1,86% | 13,95% | 18,45% | 120,97% | 08/03/2016 | 18.680.873,98 |
| CDI | 0,05% | 0,47% | 9,84% | 14,54% | 29,48% | 43,92% | 161,94% |
| Fundo | Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada | |
|---|---|---|
| CNPJ | 26.673.556/0001-32 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 2,84673300 | IBOVESPA |
| Dia | -1,35% | -0,91% |
| Mês | 6,20% | 4,56% |
| Ano | -14,27% | 15,13% |
| 12M | -16,10% | 30,39% |
| 24M | -9,62% | 37,53% |
| 36M | -13,92% | 55,37% |
| Desde o início | 184,67% | 168,64% |
| Início do fundo | 21/02/2017 | |
| Patrimônio | 659.520.578,12 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA | |
| CNPJ | 12.987.743/0001-86 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 2,32717890 | IPCA+6% a.a. |
| Dia | -1,91% | 0,01% |
| Mês | 8,70% | 0,06% |
| Ano | -13,04% | 7,55% |
| 12M | -14,68% | 10,46% |
| 24M | -9,36% | 23,05% |
| 36M | -28,17% | 35,94% |
| Desde o início | 193,66% | 428,25% |
| Início do fundo | 29/12/2011 | |
| Patrimônio | 609.628.044,43 | |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA II | |
| CNPJ | 26.648.868/0001-96 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,50372630 | IBOVESPA |
| Dia | -1,91% | -0,91% |
| Mês | 8,69% | 4,56% |
| Ano | -13,04% | 15,13% |
| 12M | -14,66% | 30,39% |
| 24M | -9,19% | 37,53% |
| 36M | -27,80% | 55,37% |
| Desde o início | 50,37% | 200,10% |
| Início do fundo | 03/01/2017 | |
| Patrimônio | 99.640.900,76 | |
| Fundo | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 29.722.458/0001-36 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,75232367 | IMA-B |
| Dia | -0,90% | -0,17% |
| Mês | 4,40% | 1,65% |
| Ano | -6,56% | 8,51% |
| 12M | -6,30% | 12,43% |
| 24M | 2,93% | 17,88% |
| 36M | 2,80% | 24,10% |
| Desde o início | 75,23% | 106,48% |
| Início do fundo | 02/05/2018 | |
| Patrimônio | 122.156.856,92 | |
| Fundo | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 34.081.155/0001-11 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,18665808 | IMA-B |
| Dia | -1,29% | -0,17% |
| Mês | 6,12% | 1,65% |
| Ano | -13,77% | 8,51% |
| 12M | -14,93% | 12,43% |
| 24M | -8,35% | 17,88% |
| 36M | -13,01% | 24,10% |
| Desde o início | 18,67% | 53,65% |
| Início do fundo | 05/03/2020 | |
| Patrimônio | 13.390.117,52 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.761.323/0001-94 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,40085435 | IMA-B 5 |
| Dia | -0,90% | 0,00% |
| Mês | 4,31% | 1,10% |
| Ano | -6,86% | 10,38% |
| 12M | -6,96% | 13,94% |
| 24M | 1,55% | 24,17% |
| 36M | 0,43% | 34,22% |
| Desde o início | 40,09% | 83,66% |
| Início do fundo | 31/10/2019 | |
| Patrimônio | 8.202.902,87 | |
| Fundo | Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 32.757.743/0001-05 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,20006635 | IMA-B 5 |
| Dia | -1,32% | 0,00% |
| Mês | 6,07% | 1,10% |
| Ano | -13,56% | 10,38% |
| 12M | -15,23% | 13,94% |
| 24M | -8,63% | 24,17% |
| 36M | -13,86% | 34,22% |
| Desde o início | 20,01% | 83,53% |
| Início do fundo | 01/11/2019 | |
| Patrimônio | 43.216.778,54 | |
| Fundo | Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.700/0001-20 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,40881561 | IMA-B |
| Dia | -0,89% | -0,17% |
| Mês | 4,39% | 1,65% |
| Ano | -6,28% | 8,51% |
| 12M | -6,07% | 12,43% |
| 24M | 2,48% | 17,88% |
| 36M | 0,68% | 24,10% |
| Desde o início | 40,88% | 58,56% |
| Início do fundo | 12/06/2020 | |
| Patrimônio | 49.358.858,40 | |
| Fundo | Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 35.939.857/0001-56 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,26661679 | IMA-B |
| Dia | -1,32% | -0,17% |
| Mês | 6,05% | 1,65% |
| Ano | -13,37% | 8,51% |
| 12M | -14,86% | 12,43% |
| 24M | -8,41% | 17,88% |
| 36M | -14,72% | 24,10% |
| Desde o início | 26,66% | 61,35% |
| Início do fundo | 01/06/2020 | |
| Patrimônio | 37.264.355,59 | |
| Fundo | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 41.881.132/0001-57 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,36453500 | IMA-B |
| Dia | -0,88% | -0,17% |
| Mês | 4,46% | 1,65% |
| Ano | -4,67% | 8,51% |
| 12M | -3,86% | 12,43% |
| 24M | 5,68% | 17,88% |
| 36M | 3,85% | 24,10% |
| Desde o início | 36,45% | 49,26% |
| Início do fundo | 24/11/2021 | |
| Patrimônio | 19.519.140,46 | |
| Fundo | Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 37.313.900/0001-07 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,16641170 | IMA-B |
| Dia | -1,27% | -0,17% |
| Mês | 6,27% | 1,65% |
| Ano | -10,80% | 8,51% |
| 12M | -11,38% | 12,43% |
| 24M | -4,14% | 17,88% |
| 36M | -10,47% | 24,10% |
| Desde o início | 16,64% | 47,26% |
| Início do fundo | 23/12/2020 | |
| Patrimônio | 23.318.239,96 | |
| Fundo | Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 39.254.233/0001-56 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 1,17485840 | IMA-B |
| Dia | -0,87% | -0,17% |
| Mês | 4,44% | 1,65% |
| Ano | -4,90% | 8,51% |
| 12M | -4,17% | 12,43% |
| 24M | 5,26% | 17,88% |
| 36M | 3,46% | 24,10% |
| Desde o início | 17,49% | 47,23% |
| Início do fundo | 01/06/2021 | |
| Patrimônio | 8.081.976,13 | |
| Fundo | Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada | |
| CNPJ | 13.001.211/0001-90 | |
| Data | 14/09/2026 | |
| Cota | 3,27489624 | CDI |
| Dia | -0,42% | 0,05% |
| Mês | 2,42% | 0,47% |
| Ano | 0,20% | 9,84% |
| 12M | 1,86% | 14,54% |
| 24M | 13,95% | 29,48% |
| 36M | 18,45% | 43,92% |
| Desde o início | 120,97% | 161,94% |
| Início do fundo | 08/03/2016 | |
| Patrimônio | 18.680.873,98 | |



