COMECE A INVESTIR
A maneira mais fácil para ingressar nos fundos de investimento da Alaska é por meio da abertura de conta nas plataformas de investimentos de um dos nossos distribuidores parceiros.
![]()
![]()
Todos os nossos parceiros são regulamentados e fiscalizados pelos órgãos competentes.
Fundos Alaska Asset
| Alaska Institucional Long Only FIA | Alaska Black FIC FIA | Alaska Black II FIC FIA | Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM | Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIM | Alaska Black 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM | Alaska Black 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM | Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM | Alaska Prev 100 FIC FIM | Alaska Range FIF Multimercado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Público Alvo | Investidores em Geral | Investidores Qualificados | Investidores em Geral | Proponentes em Geral | Proponentes Qualificados | Proponentes em Geral | Proponentes Qualificados | Proponentes em Geral | Proponentes Qualificados | Investidores em Geral |
| Benchmark | Ibovespa | IPCA+6% | Ibovespa | IMA-B | IMA-B | IMA-B | IMA-B | IMA-B | IMA-B | CDI |
| Administrador | BTG Pactual | BTG Pactual | BTG Pactual | Bradesco | Bradesco | BNY Mellon | BNY Mellon | BTG Pactual | BTG Pactual | BTG Pactual |
| Taxa de Administração | 2,00% a.a. | 2,00% a.a. (1,85% + 0,15% a.a. do Fundo Master) | 2,00% a.a. (1,85% + 0,15% a.a. do Fundo Master) | 1,50% a.a. | 1,50% a.a. | 1,65% a.a. (1,50% + 0,15% a.a. do Fundo Master) | 1,65% a.a. (1,50% + 0,15% a.a. do Fundo Master) | 1,65% a.a. (1,50% + 0,15% a.a. do Fundo Master) | 1,65% a.a. (1,50% + 0,15% a.a. do Fundo Master) | 2,00% a.a. |
| Taxa de Performance | 20% sobre o que exceder o IBOVESPA | 20% sobre o que exceder o IPCA + 6,00% a.a. | 20% sobre o que exceder o IBOVESPA | 20% sobre o que exceder o IMA-B | 20% sobre o que exceder o IMA-B | 20% sobre o que exceder o IMA-B | 20% sobre o que exceder o IMA-B | 20% sobre o que exceder o IMA-B | 20% sobre o que exceder o IMA-B | 20% sobre o que exceder o CDI |
| Cota de Aplicação | D+1 | D+1 | D+1 | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 | D+0 |
| Cota de Resgate | D+30 (corridos) | D+30 (corridos) | D+30 (corridos) | D+6 (úteis) | D+6 (úteis) | D+6 (úteis) | D+6 (úteis) | D+6 (úteis) | D+6 (úteis) | D+14 (corridos) |
| Pagamento de Resgate | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+2 (úteis) após cotização | D+1 (útil) após cotização |
| Horizonte de Investimento | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo | Longo Prazo |
| Perfil de Risco | Arrojado | Agressivo | Agressivo | Arrojado | Arrojado | Arrojado | Arrojado | Arrojado | Arrojado | Arrojado |
| Resgate Antecipado | 5% de multa sobre a cota de resgate | 5% de multa sobre a cota de resgate | 5% de multa sobre a cota de resgate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5% de multa sobre a cota de resgate |
| Investimento Inicial | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | De acordo com o mínimo da plataforma | De acordo com o mínimo da plataforma | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Movimentação Mínima | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 500,00 | De acordo com o mínimo da plataforma | De acordo com o mínimo da plataforma | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 500,00 |
| Saldo Mínimo | R$ 1.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 1.000,00 | De acordo com o mínimo da plataforma | De acordo com o mínimo da plataforma | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
(*) O Fundo Master tem mandato para poder reduzir a exposição em ações (“short”) para até uma vez o patrimônio líquido.
Distribuidores
| Alaska Black FIC FIA BDR Nível I | Alaska Black FIC FIA II BDR Nível I | Alaska Institucional FIA | Alaska 70 Icatu Prev FIM | Alaska 100 Icatu Prev FIM | Alaska Black 70 XP FIC FIM | Alaska Black 100 XP FIC FIM | Alaska Prev 70 BTG FIM | Alaska Prev 100 BTG FIM | Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM | Alaska Range FIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andbank | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Ativa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Banco Original | ![]() |
||||||||||
| BS2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| BTG Digital | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| C6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Capital | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Daycoval | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| Genial | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Guide | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Icatu | ![]() |
![]() |
|||||||||
| Inter | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Mirae | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Necton | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Nova Futura | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Pagbank | ![]() |
![]() |
|||||||||
| Paraná Banco | ![]() |
||||||||||
| Porto Seguro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| RB Capital | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Terra | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Toro | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Vitreo | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Warren | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| XP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fundo disponível na plataforma
Apenas sob demanda: solicite ao seu assessor
Fundos Alaska Asset
| Fundo | Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I |
|---|---|
| Estratégia | Ações |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Benchmark | IPCA+6% |
| Administrador | BTG Pactual |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I |
|---|---|
| Estratégia | Ações |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Benchmark | Ibovespa |
| Administrador | BTG Pactual |
| Fundo | Alaska Black Institucional FIA |
|---|---|
| Estratégia | Ações |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Benchmark | Ibovespa |
| Administrador | BTG Pactual |
| Fundo | Alaska 70 Icatu Prev FIM |
|---|---|
| Estratégia | Multimercado Previdenciário |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Benchmark | IMA-B |
| Administrador | Bradesco |
| Fundo | Alaska Black 100 XP FIC FIM |
|---|---|
| Estratégia | Multimercado Previdenciário |
| Público Alvo | Investidores Qualificados |
| Benchmark | IMA-B |
| Administrador | BNY Mellon |
| Fundo | Alaska Black 70 XP FIC FIM |
|---|---|
| Estratégia | Multimercado Previdenciário |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Benchmark | IMA-B |
| Administrador | BNY Mellon |
| Fundo | Alaska Range FIM |
|---|---|
| Estratégia | Multimercado |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Benchmark | CDI |
| Administrador | BTG Pactual |
Distribuidores
| Fundo | Alaska Black FIC FIA – BDR Nível I |
|---|---|
| Andbank | ![]() |
| Ativa | ![]() |
| Azimut | ![]() |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | ![]() |
| BTG Digital | ![]() |
| C6 | ![]() |
| Capital | ![]() |
| Daycoval | |
| Easynvest | ![]() |
| Genial | ![]() |
| Guide | ![]() |
| Icatu | |
| Inter | ![]() |
| Mirae | ![]() |
| Modal | ![]() |
| MyCAP | ![]() |
| Necton | ![]() |
| Nova Futura | ![]() |
| Órama | ![]() |
| Pi | ![]() |
| Porto Seguro | ![]() |
| RB Capital | ![]() |
| Rico | ![]() |
| Singulare | ![]() |
| Terra | |
| Toro | ![]() |
| Vitreo | ![]() |
| Warren | ![]() |
| XP | ![]() |
| Fundo | Alaska Black FIC FIA II – BDR Nível I |
|---|---|
| Andbank | ![]() |
| Ativa | ![]() |
| Azimut | ![]() |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | ![]() |
| BTG Digital | ![]() |
| C6 | |
| Capital | ![]() |
| Daycoval | ![]() |
| Easynvest | ![]() |
| Genial | ![]() |
| Guide | ![]() |
| Icatu | |
| Inter | ![]() |
| Mirae | ![]() |
| Modal | ![]() |
| MyCAP | ![]() |
| Necton | ![]() |
| Nova Futura | ![]() |
| Órama | ![]() |
| Pi | ![]() |
| Porto Seguro | ![]() |
| RB Capital | ![]() |
| Rico | |
| Singulare | ![]() |
| Terra | ![]() |
| Toro | ![]() |
| Vitreo | ![]() |
| Warren | ![]() |
| XP |
| Fundo | Alaska Black Institucional FIA |
|---|---|
| Andbank | ![]() |
| Ativa | ![]() |
| Azimut | ![]() |
| Banco Alfa | ![]() |
| Banco Original | ![]() |
| BS2 | |
| BTG Digital | ![]() |
| C6 | ![]() |
| Capital | |
| Daycoval | ![]() |
| Easynvest | ![]() |
| Genial | ![]() |
| Guide | ![]() |
| Icatu | |
| Inter | ![]() |
| Mirae | ![]() |
| Modal | ![]() |
| MyCAP | ![]() |
| Necton | ![]() |
| Nova Futura | ![]() |
| Órama | ![]() |
| Pi | ![]() |
| Porto Seguro | ![]() |
| RB Capital | ![]() |
| Rico | ![]() |
| Singulare | |
| Terra | ![]() |
| Toro | ![]() |
| Vitreo | ![]() |
| Warren | ![]() |
| XP | ![]() |
| Fundo | Alaska 70 Icatu Prev FIM |
|---|---|
| Andbank | |
| Ativa | ![]() |
| Azimut | ![]() |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | ![]() |
| BTG Digital | ![]() |
| C6 | ![]() |
| Capital | ![]() |
| Daycoval | ![]() |
| Easynvest | ![]() |
| Genial | ![]() |
| Guide | ![]() |
| Icatu | ![]() |
| Inter | ![]() |
| Mirae | ![]() |
| Modal | ![]() |
| MyCAP | |
| Necton | ![]() |
| Nova Futura | ![]() |
| Órama | ![]() |
| Pi | |
| Porto Seguro | |
| RB Capital | ![]() |
| Rico | |
| Singulare | |
| Terra | |
| Toro | |
| Vitreo | |
| Warren | ![]() |
| XP | ![]() |
| Fundo | Alaska 100 Icatu Prev FIM |
|---|---|
| Andbank | |
| Ativa | ![]() |
| Azimut | ![]() |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | ![]() |
| BTG Digital | ![]() |
| C6 | ![]() |
| Capital | ![]() |
| Daycoval | ![]() |
| Easynvest | ![]() |
| Genial | ![]() |
| Guide | ![]() |
| Icatu | ![]() |
| Inter | ![]() |
| Mirae | ![]() |
| Modal | ![]() |
| MyCAP | |
| Necton | ![]() |
| Nova Futura | ![]() |
| Órama | ![]() |
| Pi | |
| Porto Seguro | |
| RB Capital | ![]() |
| Rico | |
| Singulare | |
| Terra | |
| Toro | |
| Vitreo | |
| Warren | ![]() |
| XP | ![]() |
| Fundo | Alaska Black 70 XP FIC FIM |
|---|---|
| Andbank | |
| Ativa | |
| Azimut | |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | |
| BTG Digital | |
| C6 | |
| Capital | |
| Daycoval | |
| Easynvest | |
| Genial | |
| Guide | |
| Icatu | |
| Inter | |
| Mirae | |
| Modal | |
| MyCAP | |
| Necton | |
| Nova Futura | |
| Órama | |
| Pi | |
| Porto Seguro | |
| RB Capital | |
| Rico | |
| Singulare | |
| Terra | |
| Toro | |
| Vitreo | |
| Warren | |
| XP | ![]() |
| Fundo | Alaska Black 100 XP FIC FIM |
|---|---|
| Andbank | |
| Ativa | |
| Azimut | |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | |
| BTG Digital | |
| C6 | |
| Capital | |
| Daycoval | |
| Easynvest | |
| Genial | |
| Guide | |
| Icatu | |
| Inter | |
| Mirae | |
| Modal | |
| MyCAP | |
| Necton | |
| Nova Futura | |
| Órama | |
| Pi | |
| Porto Seguro | |
| RB Capital | |
| Rico | |
| Singulare | |
| Terra | |
| Toro | |
| Vitreo | |
| Warren | |
| XP | ![]() |
| Fundo | Alaska Range FIM |
|---|---|
| Andbank | |
| Ativa | ![]() |
| Azimut | |
| Banco Alfa | |
| Banco Original | |
| BS2 | |
| BTG Digital | |
| C6 | ![]() |
| Capital | ![]() |
| Daycoval | |
| Easynvest | ![]() |
| Genial | |
| Guide | ![]() |
| Icatu | |
| Inter | ![]() |
| Mirae | ![]() |
| Modal | ![]() |
| MyCAP | |
| Necton | ![]() |
| Nova Futura | |
| Órama | ![]() |
| Pi | |
| Porto Seguro | |
| RB Capital | |
| Rico | |
| Singulare | |
| Terra | ![]() |
| Toro | |
| Vitreo | |
| Warren | |
| XP |





















